2019년 해양경찰청 채용 계획 알림 | 2019-01-24 | 조회수 818 |
’19년도 해양경찰청 채용 계획 알림 |
□ 경찰관채용(총 904명 : 경감 5, 경위 56, 경장 9, 순경 834)
구 분 | 계 급 | 분 야 | 인원(명) | 채용공고 | 필기(실기)시험 | 최종발표 |
1차 채용 | 경 감 | 변호사 | 5 | 2.28(목) | 추후 공지 | 6.18(화) |
경 위 | 항공조종(회전익) | 10 | ||||
순 경 | 공 채 | 290 | 4.13(토) | |||
함정요원 | 130 | |||||
특임(구조) | 50 | 4.30(화)∼5.2(목) | ||||
2차 채용 | 경 위 | 구 조 | 1 | 5.23(목) | 추후 공지 | 9.17(화) |
경비작전 | 2 | |||||
과학수사 | 1 | |||||
조사간부 | 5 | |||||
홍보미디어 | 1 | |||||
항공사업 | 1 | |||||
통계정보 | 1 | |||||
경 장 | 보안수사 | 2 | ||||
과학수사 | 7 | |||||
순 경 | 수 사 | 15 | ||||
홍 보 | 6 | |||||
특임(구급) | 21 | 7.20(토) | ||||
정보통신 | 20 | |||||
항공정비(회전익) | 20 | |||||
항공전탐 | 20 | |||||
3차 채용 | 경 위 | 항공조종(고정익) | 7 | 8.20(화) | 추후 공지 | 12.24(화) |
항공조종(회전익) | 17 | |||||
순 경 | 함정요원 | 161 | 10.5(토) | |||
해경학과 | 20 | |||||
조 함 | 4 | |||||
항공전탐 | 12 | |||||
항공정비(고정익) | 3 | |||||
항공정비(회전익) | 11 | |||||
특임(구조) | 51 | 10.22(화)∼10.24(목) |
* 공채, 함정요원 등 분야의 경우 여경 비율 20% 이상 채용 추진
□ 일반직채용(총 45명 : 5급 2, 7급 2, 9급 41)
채용 일정
채용 공고 | 필기 시험 | 서류 전형 | 최종 발표 | 비 고 |
2.28(목) | 추후 공지 | 5.29(수)∼5.31(금) | 6.18(화) | |
채용 규모 (단위 : 명)
구분 | 5급 | 7급 | 9급 | ||||||
계 | 전산 (임기제) | 공업 (임기제) | 해양 수산 | 해양수산 | 공업 | 환경 | 방송 통신 | ||
일반 선박 | 선박 항해 | 선박 기관 | 선박관제 | 화공 | 일반 환경 | 전송 기술 | |||
45 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 |
※ 경찰관 및 일반직 채용 세부 내용은 해양경찰청 홈페이지 등에 게시 예정인 채용 공고문을 반드시 확인하시기 바라며, 공지된 채용계획은 임용여건 등 사정에 따라 채용분야(인원) 또는 일정에 변동이 있을 수 있습니다.